1136
南京工业职业技术大学
南京市 · 公办
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 81 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考本科 | 旅游管理 | 旅游管理 | 普通 | 85 | 5200 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 机械 | 机械设计制造及自动化 | 普通 | 50 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 机电一体化 | 机械电子工程技术 | 普通 | 40 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 机电一体化 | 自动化技术与应用 | 普通 | 40 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 机电一体化 | 航空智能制造技术 | 普通 | 38 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 机电一体化 | 飞行器维修工程技术 | 普通 | 38 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 汽车 | 汽车服务工程技术 | 普通 | 93 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 电子电工 | 物联网工程技术 | 普通 | 37 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 电子电工 | 现代通信工程 | 普通 | 37 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 普通 | 38 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 艺术 | 产品设计 | 普通 | 60 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 计算机应用 | 人工智能工程技术 | 普通 | 46 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 计算机应用 | 网络工程技术 | 普通 | 46 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 计算机应用 | 软件工程技术 | 普通 | 92 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 土木建筑类 | 建设工程管理 | 普通 | 4 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 机械工程类 | 新能源汽车工程技术 | 普通 | 10 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 机械工程类 | 智能制造工程技术 | 普通 | 10 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 机械工程类 | 机械电子工程技术 | 普通 | 6 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 机械工程类 | 机械设计制造及自动化 | 普通 | 6 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 机械工程类 | 汽车服务工程技术 | 普通 | 6 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 机械工程类 | 装备智能化技术 | 普通 | 6 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 机械工程类 | 飞行器维修工程技术 | 普通 | 6 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 普通 | 5 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 新能源发电工程技术 | 普通 | 9 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 现代通信工程 | 普通 | 9 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 普通 | 9 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 电气工程及自动化 | 普通 | 5 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 自动化技术与应用 | 普通 | 9 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 企业数字化管理 | 普通 | 5 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 旅游管理 | 普通 | 5 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 现代物流管理 | 普通 | 6 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 电子商务 | 普通 | 11 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 数字媒体艺术 | 普通 | 2 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 环境艺术设计 | 普通 | 1 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 人工智能工程技术 | 普通 | 6 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 普通 | 6 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 物联网工程技术 | 普通 | 5 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 网络工程技术 | 普通 | 11 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 软件工程技术 | 普通 | 6 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通 | 4 | 5200 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考本科 | 2026 | 741 |
| 机械 | 职教高考本科 | 2026 | 669 |
| 机电一体化 | 职教高考本科 | 2026 | 717 |
| 电子电工 | 职教高考本科 | 2026 | 770 |
| 计算机应用 | 职教高考本科 | 2026 | 770 |
| 市场营销 | 职教高考本科 | 2026 | 735 |
| 旅游管理 | 职教高考本科 | 2026 | 717 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考本科 | 2026 | 518 |
| 汽车 | 职教高考本科 | 2026 | 734 |