1136
南京工业职业技术大学
南京市 · 公办
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 81 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年制专转本 | 土木建筑类 | 建设工程管理 | 普通 | 36 | 5200 | 286 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 新能源汽车工程技术 | 普通 | 73 | 5800 | 290 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 智能制造工程技术 | 普通 | 74 | 5800 | 297 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 机械电子工程技术 | 普通 | 36 | 5800 | 314 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 机械设计制造及自动化 | 普通 | 36 | 5800 | 323 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 汽车服务工程技术 | 普通 | 36 | 5800 | 270 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 装备智能化技术 | 普通 | 36 | 5800 | 293 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 飞行器维修工程技术 | 普通 | 36 | 5800 | 286 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 普通 | 37 | 5800 | 362 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 新能源发电工程技术 | 普通 | 75 | 5800 | 373 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 现代通信工程 | 普通 | 75 | 5800 | 372 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 普通 | 75 | 5800 | 386 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 电气工程及自动化 | 普通 | 37 | 5800 | 390 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 自动化技术与应用 | 普通 | 75 | 5800 | 378 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 企业数字化管理 | 普通 | 37 | 5200 | 342 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 旅游管理 | 普通 | 37 | 5200 | 336 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 现代物流管理 | 普通 | 36 | 5200 | 329 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 电子商务 | 普通 | 73 | 5200 | 327 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 数字媒体艺术 | 普通 | 24 | 6800 | 349 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 环境艺术设计 | 普通 | 25 | 6800 | 346 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 人工智能工程技术 | 普通 | 36 | 5800 | 352 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 工业互联网技术 | 普通 | 36 | 5800 | 345 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 物联网工程技术 | 普通 | 37 | 5800 | 350 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 网络工程技术 | 普通 | 73 | 5800 | 351 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 软件工程技术 | 普通 | 35 | 5800 | 371 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 软件工程技术 | 专项 | 1 | 5800 | 未公布 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通 | 37 | 5200 | 364 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 大数据与会计 | 普通 | 36 | 5200 | 378 |
| 五年制专转本 | 国际经济与贸易 | 普通 | 40 | 5200 | 198 | |
| 五年制专转本 | 机械电子工程技术 | 普通 | 40 | 5800 | 150 | |
| 五年制专转本 | 电子信息工程技术 | 普通 | 40 | 5800 | 177 | |
| 五年制专转本 | 自动化技术与应用 | 普通 | 40 | 5800 | 197 | |
| 五年制专转本 | 软件工程技术 | 普通 | 40 | 5800 | 222 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 国际经济与贸易 | 普通 | 2 | 5200 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 机械电子工程技术 | 普通 | 20 | 5800 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 电子信息工程技术 | 普通 | 35 | 5800 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 自动化技术与应用 | 普通 | 20 | 5800 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 软件工程技术 | 普通 | 20 | 5800 | 未公布 | |
| 职教高考本科 | 市场营销 | 现代物流管理 | 普通 | 50 | 5200 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 建筑 | 建设工程管理 | 普通 | 85 | 5200 | 未公布 |
第 1 / 3 页下一页
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考本科 | 2026 | 741 |
| 机械 | 职教高考本科 | 2026 | 669 |
| 机电一体化 | 职教高考本科 | 2026 | 717 |
| 电子电工 | 职教高考本科 | 2026 | 770 |
| 计算机应用 | 职教高考本科 | 2026 | 770 |
| 市场营销 | 职教高考本科 | 2026 | 735 |
| 旅游管理 | 职教高考本科 | 2026 | 717 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考本科 | 2026 | 518 |
| 汽车 | 职教高考本科 | 2026 | 734 |