s096
盐城幼儿师范高等专科学校
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 27 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 体育 | 体育保健与康复 | 普通 | 10 | 4800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 体育 | 体育艺术表演 | 普通 | 20 | 4800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 体育 | 社会体育 | 普通 | 45 | 4800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 体育 | 运动训练 | 普通 | 45 | 4800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 休闲服务与管理 | 普通 | 7 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通 | 30 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 现代家政服务与管理 | 普通 | 30 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 跨境电子商务 | 普通 | 15 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 酒店管理与数字化运营 | 普通 | 7 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 工程造价 | 普通 | 10 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 普通 | 10 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 旅游管理 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 智慧旅游技术应用 | 普通 | 10 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 研学旅行管理与服务 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 无人机应用技术 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 无人机应用技术 | 普通 | 30 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 跨境电子商务 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 书画艺术 | 普通 | 10 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 影视动画 | 普通 | 15 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 游戏艺术设计 | 普通 | 10 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 舞蹈表演 | 普通 | 10 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 普通 | 10 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 音乐表演 | 普通 | 20 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 人工智能技术应用 | 普通 | 25 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 大数据技术 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 智能产品开发与应用 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 跨境电子商务 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考专科 | 2026 | 348 |
| 机械 | 职教高考专科 | 2026 | 283 |
| 机电一体化 | 职教高考专科 | 2026 | 341 |
| 电子电工 | 职教高考专科 | 2026 | 399 |
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 402 |
| 市场营销 | 职教高考专科 | 2026 | 334 |
| 旅游管理 | 职教高考专科 | 2026 | 407 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 334 |
| 艺术 · 音乐教育 | 职教高考专科 | 2026 | 208 |
| 艺术 · 舞蹈编导 | 职教高考专科 | 2026 | 164 |
| 体育 征求 295 | 职教高考专科 | 2026 | 296 |