s088
苏州工业职业技术学院
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 17 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 市场营销 | 人力资源管理 | 普通 | 45 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 市场营销 | 普通 | 45 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 电子商务 | 普通 | 45 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 工程造价 | 普通 | 43 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 旅游管理 | 普通 | 45 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 数控技术 | 普通 | 43 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 智能制造装备技术 | 普通 | 43 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 模具设计与制造 | 普通 | 43 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 工业机器人技术 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 智能控制技术 | 普通 | 43 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 普通 | 43 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 普通 | 87 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 集成电路技术 | 普通 | 43 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 普通 | 15 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 环境艺术设计 | 普通 | 15 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 云计算技术应用 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 软件技术 | 普通 | 43 | 5300 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考专科 | 2026 | 434 |
| 机械 | 职教高考专科 | 2026 | 420 |
| 机电一体化 | 职教高考专科 | 2026 | 513 |
| 电子电工 | 职教高考专科 | 2026 | 486 |
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 580 |
| 市场营销 | 职教高考专科 | 2026 | 458 |
| 旅游管理 | 职教高考专科 | 2026 | 575 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 455 |