s086
苏州农业职业技术学院
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 21 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 农业 | 园林技术 | 普通 | 80 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 农业 | 园林技术 | 普通 | 35 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 农业 | 园艺技术 | 普通 | 80 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 农业 | 现代农业技术 | 普通 | 20 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 农业 | 现代农业技术 | 普通 | 25 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 农业 | 生态环境修复技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 化工 | 环境监测技术 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 法律文秘 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 现代物业管理 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 园林工程技术 | 普通 | 30 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 商务日语 | 普通 | 30 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 连锁经营与管理 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 机电一体化技术 | 普通 | 10 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 烹饪 | 食品药品监督管理 | 普通 | 35 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 机电一体化技术 | 普通 | 10 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 普通 | 35 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 人工智能技术应用 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 普通 | 35 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 财会 | 农村新型经济组织管理 | 普通 | 40 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 财会 | 大数据与会计 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考专科 | 2026 | 433 |
| 机械 | 职教高考专科 | 2026 | 519 |
| 机电一体化 | 职教高考专科 | 2026 | 465 |
| 电子电工 | 职教高考专科 | 2026 | 484 |
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 509 |
| 化工 | 职教高考专科 | 2026 | 480 |
| 农业 · 种植 | 职教高考专科 | 2026 | 526 |
| 农业 · 养殖 | 职教高考专科 | 2026 | 474 |
| 财会 征求 561 | 职教高考专科 | 2026 | 552 |
| 市场营销 | 职教高考专科 | 2026 | 445 |
| 旅游管理 | 职教高考专科 | 2026 | 472 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 451 |
| 烹饪 | 职教高考专科 | 2026 | 605 |