s082
泰州职业技术学院
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 23 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 体育 | 体育保健与康复 | 普通 | 30 | 4800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 化工 | 精细化工技术 | 普通 | 80 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 市场营销 | 普通 | 41 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 电子商务 | 普通 | 55 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 工程造价 | 普通 | 12 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 建筑工程技术 | 普通 | 12 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 道路与桥梁工程技术 | 普通 | 24 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 智慧旅游技术应用 | 普通 | 56 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 数控技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 工业机器人技术 | 普通 | 60 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 普通 | 85 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 汽车 | 汽车制造与试验技术 | 普通 | 25 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 电气自动化技术 | 普通 | 46 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 广告艺术设计 | 普通 | 45 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 普通 | 50 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 环境艺术设计 | 普通 | 45 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 音乐表演 | 普通 | 35 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 药品 | 药品生产技术 | 普通 | 35 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 数字媒体技术 | 普通 | 35 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 物联网应用技术 | 普通 | 92 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 电子信息工程技术 | 普通 | 46 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 软件技术 | 普通 | 46 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 财会 | 大数据与会计 | 普通 | 35 | 4700 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考专科 | 2026 | 340 |
| 机械 | 职教高考专科 | 2026 | 303 |
| 机电一体化 | 职教高考专科 | 2026 | 368 |
| 电子电工 | 职教高考专科 | 2026 | 412 |
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 408 |
| 化工 | 职教高考专科 | 2026 | 342 |
| 财会 | 职教高考专科 | 2026 | 391 |
| 市场营销 | 职教高考专科 | 2026 | 333 |
| 旅游管理 | 职教高考专科 | 2026 | 407 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 325 |
| 艺术 · 音乐教育 | 职教高考专科 | 2026 | 188 |
| 汽车 | 职教高考专科 | 2026 | 471 |
| 体育 | 职教高考专科 | 2026 | 327 |
| 药品 | 职教高考专科 | 2026 | 512 |