s069
江苏工程职业技术学院
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 33 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 市场营销 | 国际经济与贸易 | 普通 | 45 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通 | 85 | 6200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 数智营销 | 普通 | 45 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通 | 33 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 现代物流管理 | 普通 | 45 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 电子商务 | 普通 | 37 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 城市轨道交通工程技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 工程造价 | 普通 | 75 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 建筑室内设计 | 普通 | 30 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 建筑工程技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 无人机测绘技术 | 普通 | 15 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 道路与桥梁工程技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 空中乘务 | 普通 | 44 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 机械制造及自动化 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 新能源装备技术 | 普通 | 43 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 智能控制技术 | 普通 | 25 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 电气自动化技术 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 无人机应用技术 | 普通 | 44 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 现代移动通信技术 | 普通 | 43 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 纺织服装 | 数字化染整技术 | 普通 | 36 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 纺织服装 | 服装与服饰设计 | 普通 | 40 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 纺织服装 | 服装设计与工艺 | 普通 | 155 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 纺织服装 | 服装陈列与展示设计 | 普通 | 20 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 纺织服装 | 现代家用纺织品设计 | 普通 | 5 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 纺织服装 | 现代纺织技术 | 普通 | 22 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 产品艺术设计 | 普通 | 25 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 普通 | 30 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 环境艺术设计 | 普通 | 25 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 普通 | 20 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 数字媒体技术 | 普通 | 30 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 物联网应用技术 | 普通 | 44 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 普通 | 44 | 5300 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考专科 | 2026 | 360 |
| 机械 | 职教高考专科 | 2026 | 322 |
| 机电一体化 | 职教高考专科 | 2026 | 375 |
| 电子电工 | 职教高考专科 | 2026 | 412 |
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 441 |
| 市场营销 征求 377 | 职教高考专科 | 2026 | 339 |
| 旅游管理 | 职教高考专科 | 2026 | 402 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 356 |
| 纺织服装 | 职教高考专科 | 2026 | 463 |