s058
扬州工业职业技术学院
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 27 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 体育 | 体育保健与康复 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 化工 | 应用化工技术 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 化工 | 石油化工技术 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 商务数据分析与应用 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 现代物流管理 | 普通 | 46 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 电子商务 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 网络营销与直播电商 | 普通 | 50 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 智能建造技术 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 机械制造及自动化 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 工业机器人技术 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 普通 | 61 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 电气自动化技术 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 飞行器数字化制造技术 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 汽车 | 新能源汽车技术 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 汽车 | 汽车技术服务与营销 | 普通 | 44 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 25 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 普通 | 96 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 环境艺术设计 | 普通 | 20 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 艺术设计 | 普通 | 35 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 药品 | 药品生产技术 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 人工智能技术应用 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 物联网应用技术 | 普通 | 19 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 普通 | 30 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 软件技术 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 财会 | 大数据与会计 | 普通 | 15 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 财会 | 金融科技应用 | 普通 | 50 | 4700 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考专科 | 2026 | 431 |
| 机械 | 职教高考专科 | 2026 | 377 |
| 机电一体化 | 职教高考专科 | 2026 | 420 |
| 电子电工 | 职教高考专科 | 2026 | 432 |
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 468 |
| 化工 | 职教高考专科 | 2026 | 464 |
| 财会 | 职教高考专科 | 2026 | 459 |
| 市场营销 | 职教高考专科 | 2026 | 388 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 385 |
| 汽车 | 职教高考专科 | 2026 | 487 |
| 体育 | 职教高考专科 | 2026 | 393 |
| 药品 | 职教高考专科 | 2026 | 508 |