s050
南通职业大学
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 30 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 化工 | 应用化工技术 | 普通 | 43 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 全媒体广告策划与营销 | 普通 | 40 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通 | 60 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 现代物流管理 | 普通 | 45 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 电子商务 | 普通 | 46 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 空中乘务 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 网络营销与直播电商 | 普通 | 36 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 跨境电子商务 | 普通 | 36 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 高速铁路客运服务 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 工程造价 | 普通 | 100 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 建筑工程技术 | 普通 | 98 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 建筑装饰工程技术 | 普通 | 37 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 智能建造技术 | 普通 | 80 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 数控技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 模具设计与制造 | 普通 | 19 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 安全技术与管理 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 工业机器人技术 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 无人机应用技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 汽车 | 汽车智能技术 | 普通 | 52 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 60 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 电气自动化技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 纺织服装 | 服装设计与工艺 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 室内艺术设计 | 普通 | 40 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 药品 | 药品生产技术 | 普通 | 15 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 药品 | 药品经营与管理 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 动漫制作技术 | 普通 | 33 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 工业互联网技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 物联网应用技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考专科 | 2026 | 400 |
| 机械 | 职教高考专科 | 2026 | 381 |
| 机电一体化 | 职教高考专科 | 2026 | 406 |
| 电子电工 | 职教高考专科 | 2026 | 449 |
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 472 |
| 化工 | 职教高考专科 | 2026 | 460 |
| 市场营销 征求 455 | 职教高考专科 | 2026 | 374 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 398 |
| 汽车 | 职教高考专科 | 2026 | 492 |
| 纺织服装 | 职教高考专科 | 2026 | 563 |
| 药品 | 职教高考专科 | 2026 | 565 |