s049
南通科技职业学院
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 40 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 农业 | 园林技术 | 普通 | 20 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 农业 | 园艺技术 | 普通 | 40 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 农业 | 植物保护与检疫技术 | 普通 | 20 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 农业 | 现代农业技术 | 普通 | 50 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 化工 | 环境工程技术 | 普通 | 25 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 化工 | 环境监测技术 | 普通 | 54 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 化工 | 药品生物技术 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 大数据与会计 | 普通 | 15 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 现代物流管理 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 电子商务 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 空中乘务 | 普通 | 25 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 药品经营与管理 | 普通 | 25 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 酒店管理与数字化运营 | 普通 | 10 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 园林工程技术 | 普通 | 55 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 建筑 | 园林技术 | 普通 | 20 | 2200 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 旅游管理 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 空中乘务 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 普通 | 10 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 机械制造及自动化 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 机电一体化技术 | 普通 | 15 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 机械制造及自动化 | 普通 | 10 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 电梯工程技术 | 普通 | 55 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 电气自动化技术 | 普通 | 15 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 汽车 | 新能源汽车技术 | 普通 | 60 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 汽车 | 汽车制造与试验技术 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 烹饪 | 食品智能加工技术 | 普通 | 30 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 烹饪 | 食品检验检测技术 | 普通 | 40 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 电气自动化技术 | 普通 | 30 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 室内艺术设计 | 普通 | 10 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 普通 | 30 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 环境艺术设计 | 普通 | 28 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 药品 | 药品生物技术 | 普通 | 25 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 智能水务管理 | 普通 | 10 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 电子商务 | 普通 | 46 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 网络营销与直播电商 | 普通 | 10 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 普通 | 22 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 计算机网络技术 | 普通 | 25 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 财会 | 大数据与会计 | 普通 | 15 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 财会 | 网络营销与直播电商 | 普通 | 10 | 4700 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考专科 | 2026 | 353 |
| 机械 | 职教高考专科 | 2026 | 364 |
| 机电一体化 | 职教高考专科 | 2026 | 390 |
| 电子电工 | 职教高考专科 | 2026 | 434 |
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 446 |
| 化工 征求 376 | 职教高考专科 | 2026 | 407 |
| 农业 · 种植 | 职教高考专科 | 2026 | 434 |
| 财会 | 职教高考专科 | 2026 | 401 |
| 市场营销 | 职教高考专科 | 2026 | 374 |
| 旅游管理 | 职教高考专科 | 2026 | 433 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 348 |
| 烹饪 | 职教高考专科 | 2026 | 465 |
| 汽车 | 职教高考专科 | 2026 | 482 |
| 药品 | 职教高考专科 | 2026 | 502 |