s045
南京机电职业技术学院
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 23 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 机械 | 工业设计 | 普通 | 15 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 数控技术 | 普通 | 12 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 智能制造装备技术 | 普通 | 16 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 机械设计与制造 | 普通 | 13 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 供用电技术 | 普通 | 21 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 工业设计 | 普通 | 10 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 数控技术 | 普通 | 10 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 智能制造装备技术 | 普通 | 15 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 机械设计与制造 | 普通 | 10 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 电气自动化技术 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 智能产品开发与应用 | 普通 | 30 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 物联网应用技术 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 普通 | 24 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 普通 | 40 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 云计算技术应用 | 普通 | 21 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 卫星通信与导航技术 | 普通 | 22 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 数字媒体技术 | 普通 | 19 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 智能产品开发与应用 | 普通 | 20 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 现代通信技术 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 移动商务 | 普通 | 25 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 软件技术 | 普通 | 45 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 财会 | 大数据与会计 | 普通 | 32 | 4700 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 机械 | 职教高考专科 | 2026 | 487 |
| 机电一体化 | 职教高考专科 | 2026 | 448 |
| 电子电工 | 职教高考专科 | 2026 | 538 |
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 492 |
| 财会 | 职教高考专科 | 2026 | 497 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 426 |