s044
南京旅游职业学院
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 28 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 体育 | 旅游管理 | 普通 | 10 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 体育 | 旅行社经营与管理 | 普通 | 5 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 体育 | 酒店管理与数字化运营 | 普通 | 15 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 旅游管理 | 普通 | 5 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 电子商务 | 普通 | 30 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 市场营销 | 葡萄酒文化与营销 | 普通 | 15 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 导游 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 应用西班牙语 | 普通 | 30 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 应用韩语 | 普通 | 30 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 旅游日语 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 旅游管理 | 普通 | 30 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 旅行社经营与管理 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 民宿管理与运营 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 研学旅行管理与服务 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 空中乘务 | 普通 | 37 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 茶艺与茶文化 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 普通 | 90 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 普通 | 15 | 12000 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 旅游管理 | 餐饮智能管理 | 普通 | 20 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 烹饪 | 中西面点工艺 | 普通 | 80 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 烹饪 | 烹饪工艺与营养 | 普通 | 120 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 烹饪 | 西式烹饪工艺 | 普通 | 77 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 烹饪 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 普通 | 20 | 15000 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 烹饪 | 餐饮智能管理 | 普通 | 10 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 普通 | 36 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 智慧旅游技术应用 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 餐饮智能管理 | 普通 | 10 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 财会 | 大数据与财务管理 | 普通 | 35 | 4700 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 475 |
| 财会 | 职教高考专科 | 2026 | 526 |
| 市场营销 | 职教高考专科 | 2026 | 415 |
| 旅游管理 征求 420 | 职教高考专科 | 2026 | 463 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 428 |
| 烹饪 | 职教高考专科 | 2026 | 510 |
| 体育 | 职教高考专科 | 2026 | 421 |