s042
南京信息职业技术学院
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 24 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 职教高考专科 | 市场营销 | 电子商务 | 普通 | 40 | 4700 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机械 | 工业机器人技术 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 智能控制技术 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 普通 | 94 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 汽车 | 新能源汽车技术 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 汽车 | 智能网联汽车技术 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 应用电子技术 | 普通 | 44 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 智能光电技术应用 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 电子产品检测技术 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 普通 | 46 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 电子电工 | 集成电路技术 | 普通 | 46 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 动漫设计 | 普通 | 60 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 影视动画 | 普通 | 40 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 普通 | 70 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 普通 | 70 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 云计算技术应用 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 人工智能数据工程技术 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 大数据技术 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 嵌入式技术应用 | 普通 | 46 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 数字媒体技术 | 普通 | 19 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 智能体技术应用 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 移动应用开发 | 普通 | 47 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 计算机应用 | 虚拟现实技术应用 | 普通 | 19 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考专科 | 财会 | 大数据与会计 | 普通 | 47 | 4700 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 机械 | 职教高考专科 | 2026 | 610 |
| 机电一体化 | 职教高考专科 | 2026 | 640 |
| 电子电工 | 职教高考专科 | 2026 | 696 |
| 计算机应用 | 职教高考专科 | 2026 | 643 |
| 财会 | 职教高考专科 | 2026 | 701 |
| 市场营销 | 职教高考专科 | 2026 | 505 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考专科 | 2026 | 455 |
| 汽车 | 职教高考专科 | 2026 | 559 |