s010
常州大学
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 40 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年制专转本 | 化工生物类 | 化学工程与工艺 | 普通 | 40 | 5800 | 369 |
| 三年制专转本 | 化工生物类 | 应用化学 | 普通 | 40 | 6050 | 378 |
| 三年制专转本 | 医护类(文) | 护理学 | 普通 | 25 | 6800 | 362 |
| 三年制专转本 | 医护类(理) | 护理学 | 普通 | 35 | 6800 | 365 |
| 三年制专转本 | 土木建筑类 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 46 | 5800 | 331 |
| 三年制专转本 | 文史类 | 汉语言文学 | 普通 | 69 | 5200 | 365 |
| 三年制专转本 | 文史类 | 汉语言文学 | 专项 | 1 | 5200 | 未公布 |
| 三年制专转本 | 日语类 | 日语 | 普通 | 28 | 5200 | 351 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 普通 | 41 | 5800 | 427 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 普通 | 43 | 5800 | 418 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 自动化 | 普通 | 43 | 5800 | 423 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 信息管理与信息系统 | 普通 | 20 | 5200 | 366 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 市场营销 | 普通 | 20 | 5200 | 367 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 数字媒体艺术 | 普通 | 40 | 6800 | 358 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 40 | 6800 | 355 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 40 | 6800 | 358 |
| 三年制专转本 | 英语类 | 英语 | 普通 | 28 | 5200 | 366 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 普通 | 41 | 5800 | 408 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 软件工程 | 普通 | 41 | 5800 | 413 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通 | 69 | 5200 | 402 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 专项 | 1 | 5200 | 未公布 |
| 三年制专转本 | 资源环境类 | 环境工程 | 普通 | 20 | 5800 | 302 |
| 三年制专转本 | 音乐类 | 音乐学 | 普通 | 30 | 6800 | 348 |
| 三年制专转本 | 食品类 | 食品质量与安全 | 普通 | 29 | 5800 | 330 |
| 职教高考本科 | 体育 | 休闲体育 | 普通 | 50 | 5300 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 化工生物类 | 化学工程与工艺 | 普通 | 2 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 化工生物类 | 应用化学 | 普通 | 2 | 6050 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 医护类 | 护理学 | 普通 | 18 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 土木建筑类 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 1 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 普通 | 4 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | 普通 | 3 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 自动化 | 普通 | 3 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 市场营销 | 普通 | 3 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 数字媒体艺术 | 普通 | 2 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 2 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 2 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 软件工程 | 普通 | 26 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通 | 4 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 资源环境类 | 环境工程 | 普通 | 4 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 食品类 | 食品质量与安全 | 普通 | 10 | 5800 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 体育 | 职教高考本科 | 2026 | 740 |