1901
南京传媒学院
南京市 · 民办
2026 年专业计划
共 52 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年制专转本 | 新闻传播类 | 广告学 | 普通 | 160 | 18200 | 317 |
| 三年制专转本 | 新闻传播类 | 广播电视编导 | 普通 | 140 | 25000 | 306 |
| 三年制专转本 | 新闻传播类 | 播音与主持艺术 | 普通 | 40 | 25000 | 310 |
| 三年制专转本 | 新闻传播类 | 新闻学 | 普通 | 160 | 18200 | 325 |
| 三年制专转本 | 新闻传播类 | 网络与新媒体 | 普通 | 160 | 18200 | 338 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 体育经济与管理 | 普通 | 80 | 18200 | 312 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 文化产业管理 | 普通 | 80 | 18200 | 323 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 跨境电子商务 | 普通 | 20 | 18200 | 323 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 文化产业管理 | 普通 | 80 | 18200 | 270 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 跨境电子商务 | 普通 | 20 | 18200 | 270 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 产品设计 | 普通 | 100 | 23500 | 319 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 动画 | 普通 | 200 | 25000 | 304 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 戏剧影视美术设计 | 普通 | 40 | 21400 | 323 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 摄影 | 普通 | 120 | 21400 | 304 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 数字媒体艺术 | 普通 | 140 | 23000 | 333 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 服装与服饰设计 | 普通 | 70 | 23500 | 304(征求 330) |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 140 | 23500 | 310 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 艺术与科技 | 普通 | 120 | 21400 | 313 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 140 | 23500 | 335 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 普通 | 160 | 19500 | 253(征求 343) |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 普通 | 200 | 19500 | 278 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 财务管理 | 普通 | 80 | 18200 | 319 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 贸易经济 | 普通 | 40 | 25300 | 263(征求 269) |
| 三年制专转本 | 音乐类 | 音乐表演 | 普通 | 30 | 21400 | 323 |
| 五年制专转本 | 动画 | 普通 | 70 | 25000 | 197 | |
| 五年制专转本 | 影视摄影与制作 | 普通 | 80 | 25000 | 185 | |
| 五年制专转本 | 戏剧影视美术设计 | 普通 | 35 | 21400 | 172 | |
| 五年制专转本 | 播音与主持艺术 | 普通 | 40 | 25000 | 209 | |
| 五年制专转本 | 数字媒体艺术 | 普通 | 70 | 23000 | 198 | |
| 五年制专转本 | 文化产业管理 | 普通 | 80 | 18200 | 187 | |
| 五年制专转本 | 服装与服饰设计 | 普通 | 35 | 23500 | 188 | |
| 五年制专转本 | 环境设计 | 普通 | 35 | 23500 | 211 | |
| 五年制专转本 | 表演 | 普通 | 35 | 23500 | 175 | |
| 五年制专转本 | 视觉传达设计 | 普通 | 70 | 23500 | 217 | |
| 五年制专转本 | 音乐表演 | 普通 | 30 | 21400 | 198 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 动画 | 普通 | 6 | 25000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 影视摄影与制作 | 普通 | 1 | 25000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 戏剧影视美术设计 | 普通 | 3 | 21400 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 播音与主持艺术 | 普通 | 1 | 25000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 数字媒体艺术 | 普通 | 5 | 23000 | 未公布 |
第 1 / 2 页下一页