1858
南京师范大学中北学院
镇江市 · 民办
2026 年专业计划
共 41 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年制专转本 | 医护类(理) | 眼视光学 | 普通 | 15 | 20000 | 321 |
| 三年制专转本 | 文史类 | 汉语言文学 | 普通 | 55 | 18000 | 341 |
| 三年制专转本 | 新闻传播类 | 新闻学 | 普通 | 55 | 18000 | 313 |
| 三年制专转本 | 日语类 | 日语 | 普通 | 45 | 18000 | 229(征求 229) |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 机械工程 | 普通 | 50 | 20000 | 243 |
| 三年制专转本 | 法学类 | 法学 | 普通 | 55 | 18000 | 346 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 60 | 20000 | 301 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 旅游管理 | 普通 | 30 | 18000 | 313 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 行政管理 | 普通 | 30 | 18000 | 319 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 旅游管理 | 普通 | 25 | 18000 | 228 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 行政管理 | 普通 | 20 | 18000 | 280 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 45 | 24000 | 310 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 45 | 22000 | 332 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 普通 | 50 | 20000 | 253(征求 253) |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 普通 | 65 | 20000 | 253(征求 255) |
| 三年制专转本 | 财经类 | 会计学 | 普通 | 50 | 18000 | 316 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通 | 55 | 18000 | 263(征求 302) |
| 三年制专转本 | 财经类 | 金融学 | 普通 | 50 | 18000 | 275 |
| 三年制专转本 | 资源环境类 | 环境工程 | 普通 | 50 | 20000 | 234 |
| 五年制专转本 | 动画 | 普通 | 60 | 22000 | 197 | |
| 五年制专转本 | 国际经济与贸易 | 普通 | 40 | 18000 | 200 | |
| 五年制专转本 | 旅游管理 | 普通 | 45 | 18000 | 177 | |
| 五年制专转本 | 法学 | 普通 | 40 | 18000 | 144 | |
| 五年制专转本 | 电子信息工程 | 普通 | 45 | 20000 | 177 | |
| 五年制专转本 | 眼视光学 | 普通 | 20 | 20000 | 214 | |
| 五年制专转本 | 音乐教育 | 普通 | 50 | 22000 | 162 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 国际经济与贸易 | 普通 | 12 | 18000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 旅游管理 | 普通 | 20 | 18000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 法学 | 普通 | 8 | 18000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 电子信息工程 | 普通 | 40 | 20000 | 未公布 | |
| 退役士兵专转本 | 医护类 | 眼视光学 | 普通 | 1 | 20000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 新闻传播类 | 新闻学 | 普通 | 2 | 18000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 机械工程类 | 机械工程 | 普通 | 40 | 20000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 12 | 20000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 旅游管理 | 普通 | 4 | 18000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 行政管理 | 普通 | 4 | 18000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 5 | 24000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 5 | 22000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 普通 | 15 | 20000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 财经类 | 会计学 | 普通 | 2 | 18000 | 未公布 |
第 1 / 2 页下一页