1807
南京审计大学金审学院
南京市 · 民办
2026 年专业计划
共 45 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 养老服务管理 | 普通 | 85 | 18000 | 314 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 工商管理 | 普通 | 60 | 18000 | 319 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 物流管理 | 普通 | 60 | 18000 | 318 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 行政管理 | 普通 | 60 | 18000 | 324 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 信息管理与信息系统 | 普通 | 60 | 18000 | 294 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 养老服务管理 | 普通 | 15 | 18000 | 281 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 资产评估 | 普通 | 60 | 19800 | 238 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 数字媒体艺术 | 普通 | 160 | 22000 | 325 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 80 | 22000 | 311 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 艺术与科技 | 普通 | 80 | 22000 | 304(征求 319) |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 160 | 22000 | 324 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 信息安全 | 普通 | 60 | 20000 | 253(征求 309) |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 普通 | 60 | 20000 | 253(征求 303) |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 普通 | 100 | 22000 | 262 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 会计学 | 普通 | 55 | 18000 | 348 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 内部审计 | 普通 | 55 | 18000 | 274 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通 | 60 | 18000 | 297 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 审计学 | 普通 | 55 | 19800 | 333 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 财务管理 | 普通 | 120 | 18000 | 346 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 金融学 | 普通 | 55 | 18000 | 311 |
| 五年制专转本 | 养老服务管理 | 普通 | 100 | 18000 | 188 | |
| 五年制专转本 | 数字媒体艺术 | 普通 | 50 | 22000 | 221 | |
| 五年制专转本 | 视觉传达设计 | 普通 | 50 | 22000 | 229 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 养老服务管理 | 普通 | 24 | 18000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 数字媒体艺术 | 普通 | 5 | 22000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 视觉传达设计 | 普通 | 7 | 22000 | 未公布 | |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 信息管理与信息系统 | 普通 | 2 | 18000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 养老服务管理 | 普通 | 2 | 18000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 工商管理 | 普通 | 2 | 18000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 物流管理 | 普通 | 2 | 18000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 行政管理 | 普通 | 2 | 18000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 资产评估 | 普通 | 3 | 19800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 数字媒体艺术 | 普通 | 4 | 22000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 3 | 22000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 艺术与科技 | 普通 | 4 | 22000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 4 | 22000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 信息安全 | 普通 | 8 | 20000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 普通 | 8 | 20000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 普通 | 7 | 22000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 财经类 | 会计学 | 普通 | 2 | 18000 | 未公布 |
第 1 / 2 页下一页