1371
南京师范大学泰州学院
泰州市 · 民办
2026 年专业计划
共 43 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年制专转本 | 化工生物类 | 制药工程 | 普通 | 60 | 20000 | 274 |
| 三年制专转本 | 化工生物类 | 应用化学 | 普通 | 60 | 20000 | 273 |
| 三年制专转本 | 土木建筑类 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 60 | 20000 | 220(征求 237) |
| 三年制专转本 | 教育类 | 学前教育(师范) | 普通 | 100 | 18000 | 340 |
| 三年制专转本 | 文史类 | 汉语言文学 | 普通 | 120 | 18000 | 329 |
| 三年制专转本 | 新闻传播类 | 广播电视编导 | 普通 | 40 | 22000 | 305 |
| 三年制专转本 | 法学类 | 法学 | 普通 | 120 | 18000 | 336 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 普通 | 50 | 20000 | 252(征求 252) |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 60 | 22000 | 252(征求 252) |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 行政管理 | 普通 | 55 | 18000 | 316 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 摄影 | 普通 | 40 | 22000 | 304(征求 304) |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 数字媒体艺术 | 普通 | 80 | 22000 | 317 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 80 | 22000 | 322 |
| 三年制专转本 | 英语类 | 英语 | 普通 | 40 | 18000 | 312 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 普通 | 100 | 20000 | 253(征求 253) |
| 三年制专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通 | 60 | 19800 | 263(征求 263) |
| 三年制专转本 | 财经类 | 财务管理 | 普通 | 120 | 18000 | 282 |
| 三年制专转本 | 音乐类 | 音乐学(师范) | 普通 | 40 | 22000 | 323 |
| 五年制专转本 | 国际经济与贸易 | 普通 | 70 | 19800 | 206 | |
| 五年制专转本 | 法学 | 普通 | 80 | 18000 | 135 | |
| 五年制专转本 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 60 | 22000 | 193 | |
| 五年制专转本 | 舞蹈编导 | 普通 | 30 | 22000 | 152 | |
| 五年制专转本 | 视觉传达设计 | 普通 | 40 | 22000 | 222 | |
| 五年制专转本 | 计算机科学与技术 | 普通 | 50 | 20000 | 223 | |
| 五年制专转本 | 财务管理 | 普通 | 70 | 18000 | 225 | |
| 五年制专转本 | 音乐表演 | 普通 | 80 | 22000 | 157 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 国际经济与贸易 | 普通 | 6 | 19800 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 法学 | 普通 | 8 | 18000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 60 | 22000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 视觉传达设计 | 普通 | 7 | 22000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 计算机科学与技术 | 普通 | 40 | 20000 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 财务管理 | 普通 | 7 | 18000 | 未公布 | |
| 退役士兵专转本 | 化工生物类 | 制药工程 | 普通 | 5 | 20000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 化工生物类 | 应用化学 | 普通 | 5 | 20000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 土木建筑类 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通 | 15 | 20000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 新闻传播类 | 广播电视编导 | 普通 | 2 | 22000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 普通 | 15 | 20000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 10 | 22000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 行政管理 | 普通 | 10 | 18000 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 数字媒体艺术 | 普通 | 5 | 22000 | 未公布 |
第 1 / 2 页下一页