1361
盐城工学院
盐城市 · 公办
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 32 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年制专转本 | 化工生物类 | 制药工程 | 普通 | 70 | 5800 | 320 |
| 三年制专转本 | 化工生物类 | 化学工程与工艺 | 普通 | 70 | 5800 | 316 |
| 三年制专转本 | 化工生物类 | 纺织工程 | 普通 | 91 | 5800 | 288 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 汽车服务工程 | 普通 | 80 | 5800 | 278 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 工商管理 | 普通 | 80 | 5200 | 342 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 23 | 6800 | 342 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 24 | 6800 | 348 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 会计学 | 专项 | 1 | 5200 | 未公布 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 会计学 | 普通 | 66 | 5200 | 380 |
| 三年制专转本 | 食品类 | 食品科学与工程 | 普通 | 25 | 5800 | 297 |
| 三年制专转本 | 食品类 | 食品科学与工程 | 专项 | 1 | 5800 | 未公布 |
| 五年制专转本 | 汉语言文学 | 普通 | 37 | 5200 | 216 | |
| 五年制专转本 | 计算机科学与技术 | 普通 | 37 | 5800 | 202 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 汉语言文学 | 普通 | 2 | 5200 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 计算机科学与技术 | 普通 | 20 | 5800 | 未公布 | |
| 职教高考本科 | 化工 | 化学工程与工艺 | 普通 | 45 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 市场营销 | 市场营销 | 普通 | 40 | 5200 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 建筑 | 工程管理 | 普通 | 30 | 5200 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 机电一体化 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 135 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 汽车 | 新能源汽车工程 | 普通 | 40 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 纺织服装 | 服装设计与工程 | 普通 | 60 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 艺术 | 环境设计 | 普通 | 30 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 普通 | 30 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 计算机应用 | 计算机科学与技术 | 普通 | 90 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 财会 | 会计学 | 普通 | 45 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 化工生物类 | 纺织工程 | 普通 | 2 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 机械工程类 | 汽车服务工程 | 普通 | 38 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 工商管理 | 普通 | 6 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 7 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 6 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 财经类 | 会计学 | 普通 | 6 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 食品类 | 食品科学与工程 | 普通 | 16 | 5800 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 建筑 | 职教高考本科 | 2026 | 794 |
| 机电一体化 | 职教高考本科 | 2026 | 731 |
| 计算机应用 | 职教高考本科 | 2026 | 748 |
| 化工 | 职教高考本科 | 2026 | 727 |
| 财会 | 职教高考本科 | 2026 | 792 |
| 市场营销 | 职教高考本科 | 2026 | 747 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考本科 | 2026 | 518 |
| 汽车 | 职教高考本科 | 2026 | 760 |
| 纺织服装 | 职教高考本科 | 2026 | 725 |