1302
盐城师范学院
盐城市 · 公办
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 26 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年制专转本 | 化工生物类 | 应用化学 | 普通 | 46 | 5500 | 329 |
| 三年制专转本 | 教育类 | 体育教育(师范) | 普通 | 10 | 5300 | 342 |
| 三年制专转本 | 文史类 | 汉语言文学 | 普通 | 92 | 5200 | 354 |
| 三年制专转本 | 法学类 | 法学 | 普通 | 45 | 5200 | 370 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 普通 | 45 | 5800 | 390 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 市场营销 | 普通 | 39 | 5200 | 343 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 市场营销 | 专项 | 1 | 5200 | 未公布 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 旅游管理 | 普通 | 32 | 5200 | 342 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 市场营销 | 普通 | 55 | 5200 | 321 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 旅游管理 | 普通 | 48 | 5200 | 319 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 13 | 6800 | 346 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通 | 90 | 5200 | 364 |
| 五年制专转本师范 | 学前教育(师范) | 普通 | 120 | 5200 | 未公布 | |
| 职教高考本科 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 普通 | 95 | 5300 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 化工 | 应用化学 | 普通 | 60 | 5500 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 电子电工 | 电子信息工程 | 普通 | 50 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 普通 | 10 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 普通 | 30 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 艺术 | 音乐表演 | 普通 | 30 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 化工生物类 | 应用化学 | 普通 | 2 | 5500 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 教育类 | 体育教育(师范) | 普通 | 52 | 5300 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 文史类 | 汉语言文学 | 普通 | 12 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 普通 | 6 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 旅游管理 | 普通 | 3 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 15 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通 | 2 | 5200 | 未公布 |
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 电子电工 | 职教高考本科 | 2026 | 781 |
| 化工 | 职教高考本科 | 2026 | 709 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考本科 | 2026 | 527 |
| 艺术 · 音乐教育 | 职教高考本科 | 2026 | 226 |
| 艺术 · 舞蹈编导 | 职教高考本科 | 2026 | 223 |
| 体育 | 职教高考本科 | 2026 | 684 |