1128
金陵科技学院
南京市 · 公办
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 58 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年制专转本 | 农林类 | 园林 | 普通 | 29 | 2500 | 343 |
| 三年制专转本 | 农林类 | 园林 | 专项 | 1 | 2500 | 未公布 |
| 三年制专转本 | 土木建筑类 | 土木工程 | 普通 | 38 | 5800 | 319 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 33 | 5800 | 350 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 材料科学与工程 | 普通 | 33 | 5800 | 322 |
| 三年制专转本 | 机械工程类 | 车辆工程 | 普通 | 35 | 5800 | 342 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 信息工程 | 普通 | 27 | 5800 | 419 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 市场营销 | 普通 | 21 | 5200 | 356 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 旅游管理 | 普通 | 32 | 5200 | 352 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 市场营销 | 普通 | 9 | 5200 | 354 |
| 三年制专转本 | 管理类(理) | 旅游管理 | 普通 | 10 | 5200 | 353 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 环境设计 | 普通 | 23 | 6800 | 351 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 专项 | 1 | 6800 | 未公布 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 视觉传达设计 | 普通 | 27 | 6800 | 352 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 普通 | 25 | 5800 | 387 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 国际经济与贸易 | 普通 | 38 | 5200 | 383 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 财务管理 | 普通 | 37 | 5200 | 415 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 金融学 | 普通 | 37 | 5200 | 397 |
| 五年制专转本 | 工程管理 | 普通 | 36 | 5200 | 216 | |
| 五年制专转本 | 数字媒体技术 | 普通 | 65 | 5800 | 215 | |
| 五年制专转本 | 旅游管理 | 普通 | 72 | 5200 | 191 | |
| 五年制专转本 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 35 | 5800 | 194 | |
| 五年制专转本 | 材料科学与工程 | 普通 | 35 | 5800 | 201 | |
| 五年制专转本 | 自动化 | 普通 | 37 | 5800 | 158 | |
| 五年制专转本 | 财务管理 | 普通 | 65 | 5200 | 225 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 工程管理 | 普通 | 20 | 5200 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 数字媒体技术 | 普通 | 15 | 5800 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 旅游管理 | 普通 | 2 | 5200 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 25 | 5800 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 材料科学与工程 | 普通 | 5 | 5800 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 自动化 | 普通 | 15 | 5800 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 财务管理 | 普通 | 2 | 5200 | 未公布 | |
| 职教高考本科 | 农业 | 动物医学 | 普通 | 39 | 2500 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 农业 | 动物科学 | 普通 | 41 | 2500 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 农业 | 园艺 | 普通 | 55 | 2500 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 化工 | 材料科学与工程 | 普通 | 45 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 旅游管理 | 旅游管理 | 普通 | 35 | 5200 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 45 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 电子电工 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 40 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 艺术 | 动画 | 普通 | 35 | 6800 | 未公布 |
第 1 / 2 页下一页
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 机械 | 职教高考本科 | 2026 | 704 |
| 电子电工 | 职教高考本科 | 2026 | 833 |
| 计算机应用 | 职教高考本科 | 2026 | 829 |
| 化工 | 职教高考本科 | 2026 | 759 |
| 农业 · 种植 | 职教高考本科 | 2026 | 773 |
| 农业 · 养殖 | 职教高考本科 | 2026 | 722 |
| 财会 | 职教高考本科 | 2026 | 835 |
| 旅游管理 | 职教高考本科 | 2026 | 771 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考本科 | 2026 | 534 |