1120
南京晓庄学院
南京市 · 公办
职教高考投档线按院校和科目组公布,不写在专业行上。
2026 年专业计划
共 42 条| 渠道 | 类别 | 专业 | 计划类型 | 计划 | 学费 | 投档线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三年制专转本 | 化工生物类 | 应用化学 | 普通 | 40 | 5500 | 361 |
| 三年制专转本 | 教育类 | 体育教育(师范) | 普通 | 10 | 5300 | 353 |
| 三年制专转本 | 文史类 | 秘书学 | 普通 | 40 | 5200 | 359 |
| 三年制专转本 | 新闻传播类 | 广播电视学 | 普通 | 39 | 5200 | 359 |
| 三年制专转本 | 新闻传播类 | 广播电视学 | 专项 | 1 | 5200 | 未公布 |
| 三年制专转本 | 电子信息类 | 自动化 | 普通 | 40 | 5800 | 415 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 物流管理 | 普通 | 40 | 5200 | 358 |
| 三年制专转本 | 管理类(文) | 社会工作 | 普通 | 40 | 5200 | 358 |
| 三年制专转本 | 美术设计类 | 美术学(师范) | 普通 | 30 | 6800 | 336 |
| 三年制专转本 | 计算机类 | 软件工程 | 普通 | 80 | 5800 | 393 |
| 三年制专转本 | 财经类 | 财务管理 | 普通 | 40 | 5200 | 410 |
| 三年制专转本 | 食品类 | 食品科学与工程 | 普通 | 40 | 5800 | 313 |
| 五年制专转本 | 国际经济与贸易 | 普通 | 35 | 5200 | 245 | |
| 五年制专转本 | 地理信息科学 | 普通 | 35 | 5500 | 195 | |
| 五年制专转本 | 应用化学 | 普通 | 35 | 5500 | 232 | |
| 五年制专转本 | 秘书学 | 普通 | 35 | 5200 | 204 | |
| 五年制专转本 | 视觉传达设计 | 普通 | 30 | 6800 | 224 | |
| 五年制专转本 | 软件工程 | 普通 | 35 | 5800 | 250 | |
| 五年制专转本 | 食品科学与工程 | 普通 | 35 | 5800 | 197 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 国际经济与贸易 | 普通 | 10 | 5200 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 地理信息科学 | 普通 | 10 | 5500 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 应用化学 | 普通 | 10 | 5500 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 秘书学 | 普通 | 6 | 5200 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 视觉传达设计 | 普通 | 5 | 6800 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 软件工程 | 普通 | 20 | 5800 | 未公布 | |
| 五年制退役士兵专转本 | 食品科学与工程 | 普通 | 13 | 5800 | 未公布 | |
| 职教高考本科 | 化工 | 应用化学 | 普通 | 50 | 5500 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 旅游管理 | 旅游管理 | 普通 | 40 | 5200 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 艺术 | 环境设计 | 普通 | 35 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 普通 | 35 | 6800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 计算机应用 | 数据科学与大数据技术 | 普通 | 45 | 5800 | 未公布 |
| 职教高考本科 | 财会 | 国际经济与贸易 | 普通 | 45 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 化工生物类 | 应用化学 | 普通 | 5 | 5500 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 教育类 | 体育教育(师范) | 普通 | 52 | 5300 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 新闻传播类 | 广播电视学 | 普通 | 6 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 电子信息类 | 自动化 | 普通 | 2 | 5800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 物流管理 | 普通 | 3 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 管理类 | 社会工作 | 普通 | 3 | 5200 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 美术设计类 | 美术学(师范) | 普通 | 6 | 6800 | 未公布 |
| 退役士兵专转本 | 计算机类 | 软件工程 | 普通 | 6 | 5800 | 未公布 |
第 1 / 2 页下一页
科目组投档线
| 科目组 | 渠道 | 年份 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 计算机应用 | 职教高考本科 | 2026 | 823 |
| 化工 | 职教高考本科 | 2026 | 769 |
| 财会 | 职教高考本科 | 2026 | 796 |
| 旅游管理 | 职教高考本科 | 2026 | 789 |
| 艺术 · 艺术设计 | 职教高考本科 | 2026 | 540 |